钢格栅板的理论重量表-钢格板计算公式
作者:东美钢格板 来源:钢格栅板论坛 发布日期:2021-08-15 17:56:46 点击:
钢格栅板的理论重量表及钢格板重量计算公式
一、以下为常见钢格栅板理论重量:
规格 重量(公斤/平米) 规格 重量(公斤/平米)
G203/30/100 17.543 G203/30/50 19.543
G204/30/100 23.195 G204/30/50 25.195
G205/30/100 28.847 G205/30/50 30.847
G253/30/100 21.42875 G253/30/50 23.42875
G255/30/100 35.55875 G255/30/50 37.55875
G254/30/100 28.49375 G254/30/50 30.49375
G323/30/100 26.8688 G323/30/50 28.868
G325/30/100 44.9552 G325/30/50 46.9552
G353/30/100 29.20025 G353/30/50 31.20025
G354/30/100 39.09125 G354/30/50 41.0912
G355/30/100 48.98225 G355/30/50 50.98225
G403/30/100 33.086 G403/30/50 35.086
G404/30/100 44.39 G404/30/50 46.39
G405/30/100 55.694 G405/30/50 57.69
G455/30/100 62.40575 G455/30/50 64.40575
G503/30/100 40.8575 G503/30/50 42.8575
G504/30/100 54.9875 G504/30/50 56.987
G505/30/100 69.1175 G505/30/50 71.117
G555/30/100 75.82925 G555/30/50 77.82925
G605/30/100 82.541 G605/30/50 84.541
G655/30/100 89.25275 G655/30/50 91.25275
二、钢格栅板的重量计算公式:
Wt=(b1t1N1+b2t2N2+2b3t3)ρµ×10-6。
Wt—钢格板重量,单位为千克每平方米(kg/m2);
t1—承载扁钢宽度,单位为毫米(mm);
b1—承载扁钢厚度,单位为毫米(mm);
N1—每米钢格板中承载扁钢条数;
t2—横杆宽度,单位为毫米(mm);
b2—横杆厚度,单位为毫米(mm);
N2—每米钢格板中横杆条数;
t3—包边扁钢宽度,单位为毫米(mm);
b3--包边扁钢厚度,单位为毫米(mm);
ρ—材料密度,单位为千克每立方米(kg/m3);
钢材密度按7850kg/m3计算;
µ--表面处理增重系数;0.06%
三、钢格栅板重量计算公式应用举例
长度为1米,宽度1米的一块405/30/50的钢格板。
①计算扁钢的根数:1000÷30+3=36小数点后面四舍五入。
②计算麻花钢的根数:1000÷50-1=19
③计算扁钢的重量:0.00785×40×4.75×36=53.69
④计算麻花钢的重量:0.22×19=4.18
⑤计算麻花钢重量和扁钢重量之和:53.69+4.18=57.87公斤。
一、以下为常见钢格栅板理论重量:
规格 重量(公斤/平米) 规格 重量(公斤/平米)
G203/30/100 17.543 G203/30/50 19.543
G204/30/100 23.195 G204/30/50 25.195
G205/30/100 28.847 G205/30/50 30.847
G253/30/100 21.42875 G253/30/50 23.42875
G255/30/100 35.55875 G255/30/50 37.55875
G254/30/100 28.49375 G254/30/50 30.49375
G323/30/100 26.8688 G323/30/50 28.868
G325/30/100 44.9552 G325/30/50 46.9552
G353/30/100 29.20025 G353/30/50 31.20025
G354/30/100 39.09125 G354/30/50 41.0912
G355/30/100 48.98225 G355/30/50 50.98225
G403/30/100 33.086 G403/30/50 35.086
G404/30/100 44.39 G404/30/50 46.39
G405/30/100 55.694 G405/30/50 57.69
G455/30/100 62.40575 G455/30/50 64.40575
G503/30/100 40.8575 G503/30/50 42.8575
G504/30/100 54.9875 G504/30/50 56.987
G505/30/100 69.1175 G505/30/50 71.117
G555/30/100 75.82925 G555/30/50 77.82925
G605/30/100 82.541 G605/30/50 84.541
G655/30/100 89.25275 G655/30/50 91.25275
二、钢格栅板的重量计算公式:
Wt=(b1t1N1+b2t2N2+2b3t3)ρµ×10-6。
Wt—钢格板重量,单位为千克每平方米(kg/m2);
t1—承载扁钢宽度,单位为毫米(mm);
b1—承载扁钢厚度,单位为毫米(mm);
N1—每米钢格板中承载扁钢条数;
t2—横杆宽度,单位为毫米(mm);
b2—横杆厚度,单位为毫米(mm);
N2—每米钢格板中横杆条数;
t3—包边扁钢宽度,单位为毫米(mm);
b3--包边扁钢厚度,单位为毫米(mm);
ρ—材料密度,单位为千克每立方米(kg/m3);
钢材密度按7850kg/m3计算;
µ--表面处理增重系数;0.06%
三、钢格栅板重量计算公式应用举例
长度为1米,宽度1米的一块405/30/50的钢格板。
①计算扁钢的根数:1000÷30+3=36小数点后面四舍五入。
②计算麻花钢的根数:1000÷50-1=19
③计算扁钢的重量:0.00785×40×4.75×36=53.69
④计算麻花钢的重量:0.22×19=4.18
⑤计算麻花钢重量和扁钢重量之和:53.69+4.18=57.87公斤。